東莞綜合實(shí)力更是名列全國大中城市第12位?
東莞綜合實(shí)力全國地級市名列第一 ,全國十二強(qiáng)?。◤V東第三)
中國城市綜合實(shí)力50強(qiáng)排行榜
排序 城市 綜合指數(shù) 人口 經(jīng)濟(jì) 社會(huì) 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 廣 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 連 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 陽 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈爾濱 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 東 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 濟(jì) 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 無 錫 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 長 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 漢 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 寧 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 長 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 蘇 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 島 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 慶 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 廈 門 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家莊 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 鄭 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇島 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 煙 臺 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 烏魯木齊 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 寧 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 慶 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 東 營 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 紹 興 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 溫 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 揚(yáng) 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 鎮(zhèn) 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
是的,以前是14到17位之間。
Hash:b4cd07de9568ba7abf9a64e867d04808bd050b32
聲明:此文由 nihao 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com