2021国产成人精品视频app,亚洲一区二区三区高清视频,中文字幕不卡在线高清,精品一级二级三级四级五级,美女胸屁股无遮挡,久久久久久91香蕉国产,美女图片大黄

沈陽(yáng)市于洪區(qū)

根據(jù)國(guó)家《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》和《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的規(guī)定,沈陽(yáng)市環(huán)保局依法對(duì)各區(qū)縣(市)環(huán)保局、各環(huán)保分局核定的企事業(yè)單位排污費(fèi)核定情況進(jìn)行公示。

現(xiàn)將沈陽(yáng)市于洪區(qū)2016年第一季度(含部分2012年、2013年、2014年、2015年)排污核定情況公示如下:

于洪區(qū)排污核定情況

序號(hào) 企業(yè)名稱 核定時(shí)段 核定金額(元)

1 沈陽(yáng)東鑠電材有限公司 2016.1-2016.3 3441

2 沈陽(yáng)宏發(fā)企業(yè)集團(tuán)家具有限公司 2016.1-2016.3 19399

3 沈陽(yáng)錦德機(jī)械有限公司 2015.11-2016.3 4685

4 沈陽(yáng)鑄造研究所 2016.1-2016.3 9144

5 沈陽(yáng)市自來(lái)水鍋爐水暖工程有限公司 2016.1-2016.3 2373

6 國(guó)惠環(huán)保新能源有限公司 2015.11-2016.3 1929778

7 沈陽(yáng)皇姑熱電有限公司 2016.1-2016.3 877043

8 沈陽(yáng)旺旺食品有限公司 2016.1-2016.3 4712

9 遼寧科英耐火材料有限公司 2016.1-2016.3 2634

10 遼寧大成農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 2016.1-2016.3 14521

11 沈陽(yáng)市于洪化工膠廠 2016.1-2016.3 1473

12 沈陽(yáng)美獅化工有限公司 2015.11-2016.3 6840

13 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二醫(yī)院 2015.11-2016.3 985

14 沈陽(yáng)紅旗臺(tái)石材超市有限公司 2015.11-2016.3 30488

15 沈陽(yáng)盈好機(jī)械有限公司 2015.11-2016.3 5860

16 沈陽(yáng)市新利興有色合金有限公司 2016.1-2016.3 33

17 沈陽(yáng)市正泰動(dòng)物藥品廠 2016.1-2016.3 465

18 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 2015.11-2016.3 36723

19 沈陽(yáng)沈飛檔案設(shè)備聯(lián)合公司 2015.11-2016.3 1358

20 沈陽(yáng)新紀(jì)元牧業(yè)有限公司 2016.1-2016.3 760

21 沈陽(yáng)市糧旺糧油制品有限公司 2016.1-2016.3 9530

22 沈陽(yáng)金杯泰峰表面處理有限公司 2016.1-2016.3 1998

23 沈陽(yáng)市舒麗雅家私有限公司 2015.11-2016.3 16291

24 沈陽(yáng)三鑫集團(tuán)有限公司 2016.1-2016.3 5265

25 沈陽(yáng)市景強(qiáng)安裝工程有限公司 2015.11-2016.3 71652

26 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(56中學(xué)紅旗臺(tái)村) 2015.11-2016.3 78075

27 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(鄭家熱源廠) 2015.11-2016.3 296568

28 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(北飛鍋爐房) 2015.11-2016.3 205776

29 沈陽(yáng)三旺農(nóng)牧有限公司 2016.1-2016.3 3258

30 沈陽(yáng)索坤日用玻璃有限公司 2016.1-2016.3 62034

31 沈陽(yáng)市亞士來(lái)工藝木藝器廠 2016.1-2016.3 179

32 沈陽(yáng)高科電力設(shè)備有限公司 2015.11-2016.3 2005

33 沈陽(yáng)藝新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2015.11-2016.3 6865

34 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)通風(fēng)設(shè)備有限責(zé)任公司 2016.1-2016.3 2630

35 沈陽(yáng)娃哈哈啟力食品有限公司 2016.1-2016.3 26536

36 沈陽(yáng)娃哈哈食品有限公司 2016.1-2016.3 30880

37 沈陽(yáng)娃哈哈乳品有限公司 2016.1-2016.3 16324

38 沈陽(yáng)皇姑熱電有限公司八家子調(diào)峰熱源廠 2015.11-2016.3 667110

39 沈陽(yáng)皇姑熱電有限公司和平村熱源廠 2015.11-2016.3 1506119

40 沈陽(yáng)市于洪區(qū)平羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2016.1-2016.3 3588

41 沈陽(yáng)雙良飼料有限公司 2016.1-2016.3 4203

42 沈陽(yáng)鑫育隆飼料有限公司 2016.1-2016.3 906

43 沈陽(yáng)鐵路局沈陽(yáng)房產(chǎn)段 2015.11-2016.3 78789

44 沈陽(yáng)三環(huán)機(jī)械廠 2015.11-2016.3 3090

45 沈陽(yáng)石化催化劑有限公司 2016.1-2016.3 322

46 沈陽(yáng)大島金屬過(guò)濾網(wǎng)制造有限公司 2016.1-2016.3 3526

47 沈陽(yáng)市于洪區(qū)富達(dá)服裝廠 2016.1-2016.3 1529

48 遼寧強(qiáng)盾防火門(mén)有限公司 2016.1-2016.3 70

49 沈陽(yáng)市夢(mèng)喜鹿服裝廠 2016.1-2016.3 116

50 沈陽(yáng)東樂(lè)無(wú)線電有限責(zé)任公司 2015.11-2016.3 2695

51 沈陽(yáng)富有照明電器廠 2016.1-2016.3 709

52 沈陽(yáng)市于洪區(qū)富鵬服裝廠 2016.1-2016.3 462

于洪區(qū)排污核定情況

序號(hào) 企業(yè)名稱 核定時(shí)段 核定金額(元)

53 沈陽(yáng)阪口儀表有限公司 2016.1-2016.3 2907

54 中車(chē)集團(tuán)沈陽(yáng)汽車(chē)車(chē)橋制造有限公司 2016.1-2016.3 12785

55 誠(chéng)之杰萊恩制漆(沈陽(yáng))有限公司 2016.1-2016.3 3231

56 沈陽(yáng)貢烽熱力有限公司 2015.11-2016.3 88165

57 沈陽(yáng)市赤道供暖有限公司 2015.11-2016.3 151662

58 沈陽(yáng)劍苑供暖有限公司 2015.11-2016.3 117705

59 沈陽(yáng)中天熱力有限公司 2015.11-2016.3 88934

60 沈陽(yáng)興鼎熱力供暖有限公司(紅旗臺(tái)) 2015.11-2016.3 67761

61 沈陽(yáng)興鼎熱力供暖有限公司(汪河) 2015.11-2016.3 69317

62 沈陽(yáng)市于洪焱丞供暖有限公司(南里) 2015.11-2016.3 360212

63 沈陽(yáng)市于洪焱丞供暖有限公司(沈新路) 2015.11-2016.3 324747

64 沈陽(yáng)隆焱熱力有限公司 2015.11-2016.3 746629

65 沈陽(yáng)世代熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 94663

66 沈陽(yáng)世代熱力供暖有限公司(造化) 2015.11-2016.3 72109

67 沈陽(yáng)眾信供熱有限責(zé)任公司 2015.11-2016.3 650894

68 遼寧造化供暖有限公司 2015.11-2016.3 250385

69 沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司(陵西) 2015.11-2016.3 117735

70 沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司(鳳凰) 2015.11-2016.3 709345

71 沈陽(yáng)商園熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 117291

72 沈陽(yáng)市沙嶺供熱有限公司 2015.11-2016.3 316689

73 沈陽(yáng)明昀港熱力供暖有限公司 2015.11-2016.3 57640

74 沈陽(yáng)北美木業(yè)有限公司 2016.1-2016.3 1863

75 沈陽(yáng)春天供暖有限公司 2015.11-2016.3 213598

76 沈陽(yáng)市于洪區(qū)陵西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2015.11-2016.3 2486

77 沈陽(yáng)陸正重工集團(tuán)有限公司 2016.1-2016.3 818

78 沈陽(yáng)市天興客運(yùn)有限公司 2016.1-2016.3 1929

79 沈陽(yáng)市于洪區(qū)馬三家中心醫(yī)院 2016.1-2016.3 1185

80 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)遼寧省總隊(duì)醫(yī)院 2016.1-2016.3 9261

81 沈陽(yáng)市環(huán)北供暖有限公司 2015.11-2016.3 92126

82 沈陽(yáng)波音飼料有限公司 2016.1-2016.3 556

83 沈陽(yáng)市順義供暖有限公司 2015.11-2016.3 29960

84 沈陽(yáng)谷實(shí)飼料有限公司 2016.1-2016.3 345

85 沈陽(yáng)金杯汽車(chē)模具制造有限公司 2016.1-2016.3 6897

86 沈陽(yáng)永強(qiáng)重型機(jī)械廠 2016.1-2016.3 1314

87 沈陽(yáng)東北機(jī)動(dòng)車(chē)配件批發(fā)市場(chǎng) 2016.1-2016.3 3222

88 沈陽(yáng)義明供熱工程有限公司 2015.11-2016.3 7797

89 派克埃迪亞流體連接件(沈陽(yáng))有限公司 2016.1-2016.3 276

90 沈陽(yáng)第三熱力供暖有限公司(松山鍋爐房) 2015.11-2016.3 283785

91 沈陽(yáng)綠豐食品有限公司 2016.1-2016.3 2969

92 沈陽(yáng)市于洪區(qū)李四豆制品加工廠 2016.1-2016.3 608

93 遼寧新北方熱力集團(tuán)有限公司(沙嶺蘭臺(tái)鍋爐房) 2015.11-2016.3 82302

94 沈陽(yáng)俊生機(jī)械制造有限公司 2015.11-2016.3 4880

95 沈陽(yáng)興鼎熱力供暖有限公司(機(jī)場(chǎng)) 2015.11-2016.3 34324

96 沈陽(yáng)興鼎熱力供暖有限公司(英守村) 2015.11-2016.3 30825

97 沈陽(yáng)郭大橋博士花園 2015.11-2016.3 26367

98 沈陽(yáng)廣信物業(yè)管理有限公司(五彩新村) 2015.11-2016.3 79050

99 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(56中學(xué)) 2012.11-2013.3 46315

100 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(五金園) 2012.11-2013.3 41165

101 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(北飛) 2012.11-2013.3 77190

102 沈陽(yáng)興合熱力有限公司(鄭家熱源) 2012.11-2013.3 188370

103 沈陽(yáng)眾信供熱有限責(zé)任公司(2013-2014) 2013.11-2014.3 72957

104 沈陽(yáng)眾信供熱有限責(zé)任公司(2014-2015) 2014.11-2015.3 208081

污水排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法

(一)污水排污費(fèi)按排污者排放污染物的種類(lèi)、數(shù)量以污染當(dāng)量計(jì)征,每一污染當(dāng)量征收標(biāo)準(zhǔn)為0.7元。

根據(jù)遼寧省物價(jià)局、遼寧省財(cái)政廳、遼寧省環(huán)境保護(hù)廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整我省排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》,化學(xué)需氧量、氨氮和五項(xiàng)主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類(lèi)金屬砷)污染物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)從2015年7月1日起漲為1.4元。

(二)在每一污水排放口,對(duì)五項(xiàng)主要重金屬污染物均須征收排污費(fèi);其他污染物按照污染當(dāng)量數(shù)從多到少的排序,對(duì)最多不超過(guò)3項(xiàng)污染物征收排污費(fèi)。對(duì)于冷卻水、礦井水等排放污染物的污染當(dāng)量數(shù)進(jìn)行計(jì)算時(shí),應(yīng)扣除進(jìn)水的本底值。

(三)水污染物污染當(dāng)量數(shù)計(jì)算

某污染物的污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當(dāng)量值(千克)

(四)排污費(fèi)計(jì)算

污水排污費(fèi)收費(fèi)額=0.7元×前3項(xiàng)污染物的污染當(dāng)量數(shù)之和+1.4元×五項(xiàng)主要重金屬的污染當(dāng)量數(shù)之和(如化學(xué)需氧量、氨氮在前3項(xiàng)中,化學(xué)需氧量、氨氮每污染當(dāng)量按照1.4元計(jì)算)

廢氣排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法

(一)廢氣排污費(fèi)按排污者排放污染物的種類(lèi)、數(shù)量以污染當(dāng)量計(jì)算征收,每一污染當(dāng)量征收標(biāo)準(zhǔn)為0.6元。

根據(jù)遼寧省物價(jià)局、遼寧省財(cái)政廳、遼寧省環(huán)境保護(hù)廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整我省排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》,二氧化硫和氮氧化物的污染當(dāng)量征收標(biāo)準(zhǔn)從2015年7月1日起漲為1.2元。

(二)對(duì)每一排放口征收廢氣排污費(fèi)的污染物種類(lèi)數(shù),以污染當(dāng)量數(shù)從多到少的順序確定,最多不超過(guò)3項(xiàng)。

(三)大氣污染物污染當(dāng)量數(shù)計(jì)算

某污染物的污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當(dāng)量值(千克)

(四)排污費(fèi)計(jì)算

廢氣排污費(fèi)征收額=0.6元×前3項(xiàng)污染物的污染當(dāng)量數(shù)之和(如二氧化硫、氮氧化物在前3項(xiàng)中,二氧化硫、氮氧化物每污染當(dāng)量按照1.2元計(jì)算)

(五)對(duì)難以監(jiān)測(cè)的煙塵,可按林格曼黑度征收排污費(fèi)。每噸燃料的征收標(biāo)準(zhǔn)為:1級(jí)1元、2級(jí)3元、3級(jí)5元、4級(jí)10元、5級(jí)20元。

危險(xiǎn)廢物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)以填埋等不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的方式處置危險(xiǎn)廢物的,危險(xiǎn)廢物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為每次每噸1000元。

●危險(xiǎn)廢物 是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物目錄,或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特征的廢物。

何為污染當(dāng)量值

表示了不同污染物或者污染排放量之間的污染危害和處理費(fèi)用的相對(duì)關(guān)系。

對(duì)水污染來(lái)說(shuō),以污水中1kg最主要污染物化學(xué)需氧量(COD)為基準(zhǔn),對(duì)其他污染物的有害程度、對(duì)生物體的毒性以及處理的費(fèi)用等進(jìn)行研究和測(cè)算,結(jié)果是0.5g汞、1kgCOD或者10立方米生活污水……排放所產(chǎn)生的污染危害和相應(yīng)的處理費(fèi)用是基本相等或等值的,也就是,污水中汞污染當(dāng)量值是0.0005kg、COD的污染當(dāng)量值是1kg。

廢氣是以大氣中主要污染物煙塵、二氧化硫?yàn)榛鶞?zhǔn),按照上述類(lèi)似的方法得出其他污染物當(dāng)量值。

污水、廢氣中污染物當(dāng)量值具體見(jiàn)《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》。

什么是排污費(fèi)

排污費(fèi)是國(guó)家為保護(hù)和改善環(huán)境,預(yù)防環(huán)境污染,依照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等,對(duì)向環(huán)境排放污染物的排污者征收一定的環(huán)境補(bǔ)償費(fèi)。

為什么要征收排污費(fèi)

征收排污費(fèi)作為一項(xiàng)環(huán)境管理制度,是為了促進(jìn)企業(yè)、事業(yè)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、節(jié)約和綜合利用資源、治理污染、改善環(huán)境。

排污費(fèi)的使用

排污費(fèi)必須納入財(cái)政預(yù)算,列入環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理,主要用于下列項(xiàng)目的撥款補(bǔ)助或者貸款貼息:

(一)重點(diǎn)污染源防治;

(二)區(qū)域性污染防治;

(三)污染防治新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)、示范和應(yīng)用;

(四)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他污染防治項(xiàng)目。

噪聲超標(biāo)排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)排污者產(chǎn)生的環(huán)境噪聲,按照超標(biāo)的分貝數(shù)征收噪聲超標(biāo)排污費(fèi)。

超標(biāo)分貝數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 350 440 550 700 880 1100 1400 1760

超標(biāo)分貝數(shù) 9 10 11 12 13 14 15 16及16以上

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 2200 2800 3520 4400 5600 7040 8800 11200

特別說(shuō)明

差別化收費(fèi)

根據(jù)遼寧省物價(jià)局、遼寧省財(cái)政廳、遼寧省環(huán)境保護(hù)廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整我省排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》,從2015年7月1日起要實(shí)行差別化收費(fèi)政策,具體內(nèi)容如下:

(一)企業(yè)污染物排放濃度值高于國(guó)家或地方規(guī)定的污染物排放限值,或者企業(yè)污染物排放量高于規(guī)定的排放總量指標(biāo)的,按照規(guī)定的征收標(biāo)準(zhǔn)加一倍征收排污費(fèi);同時(shí)存在上述兩種情況的,加二倍征收排污費(fèi)。

(二)企業(yè)生產(chǎn)工藝裝備或產(chǎn)品屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》規(guī)定的淘汰類(lèi)的,按照本通知規(guī)定的征收標(biāo)準(zhǔn)加一倍征收排污費(fèi)。

(三)企業(yè)污染物排放濃度值低于國(guó)家或地方規(guī)定的污染物排放限值50%以上的,減半征收排污費(fèi)。

沈陽(yáng)環(huán)保官方

微信二維碼

沈陽(yáng)環(huán)保官方

微博二維碼

沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)、沈陽(yáng)網(wǎng)記者 李海英 特約記者 耿子威

魏爽 制圖、制表

Hash:81eee13a282b71ef79e9f58353b5dde963b8ddf0

聲明:此文由 沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)sh 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com